首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格

      907 至尊雙利終身壽險(萬能型)

      結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
      2008.09.01-2008.09.30 2008.10.06 4.86 0.013315 0.90
      2008.08.01-2008.08.31 2008.09.04 4.88 0.01337 0.93
      2008.07.01-2008.07.31 2008.08.04 4.88 0.01337 0.98
      2008.06.01-2008.06.30 2008.07.02 4.88 0.01337 0.98
      2008.05.01-2008.05.31 2008.06.03 4.88 0.01337 0.98
      2008.04.01-2008.04.30 2008.04.30 4.88 0.01337 0.98
      共18頁,176條
      性XXXx尼泊尔娇小