首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格

      907 至尊雙利終身壽險(萬能型)

      結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
      2021.11.01-2021.11.30 2021.12.01 4.30 0.011781 0.20
      2021.10.01-2021.10.31 2021.11.01 4.30 0.011781 0.20
      2021.09.01-2021.09.30 2021.10.08 4.30 0.011781 0.20
      2021.08.01-2021.08.31 2021.09.01 4.30 0.011781 0.20
      2021.07.01-2021.07.31 2021.08.02 4.30 0.011781 0.20
      2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 4.10 0.011233 0.20
      2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 4.10 0.011233 0.20
      2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 4.10 0.011233 0.20
      2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 4.10 0.011233 0.20
      2021.02.01-2021.02.28 2021.03.01 4.10 0.011233 0.20
      共18頁,175條
      性XXXx尼泊尔娇小