首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格

      907 至尊雙利終身壽險(萬能型)

      結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
      2021.02.01-2021.02.28 2021.03.01 4.10 0.011233 0.20
      2021.01.01-2021.01.31 2021.02.01 4.10 0.011233 0.20
      2020.12.01-2020.12.31 2020.12.29 4.10 0.011233 0.20
      2020.11.01-2020.11.30 2020.11.27 4.10 0.011233 0.20
      2020.10.01-2020.10.31 2020.11.10 4.10 0.011233 0.20
      2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 4.10 0.011233 0.20
      2020.08.01-2020.08.31 2020.08.29 4.10 0.011233 0.20
      2020.07.01-2020.07.31 2020.07.31 4.10 0.011233 0.20
      2020.06.01-2020.06.30 2020.06.29 4.10 0.011233 0.20
      2020.05.01-2020.05.31 2020.05.28 4.10 0.011233 0.20
      共18頁,176條
      性XXXx尼泊尔娇小