首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格

      907 至尊雙利終身壽險(萬能型)

      結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
      2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 4.10 0.011233 0.20
      2020.02.01-2020.02.29 2020.02.29 4.10 0.011233 0.20
      2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 4.10 0.011233 0.20
      2019.12.01-2019.12.31 2020.01.01 4.10 0.011233 0.20
      2019.11.01-2019.11.30 2019.12.02 4.10 0.011233 0.20
      2019.10.01-2019.10.31 2019.11.01 4.10 0.011233 0.20
      2019.09.01-2019.09.30 2019.09.28 4.10 0.011233 0.20
      2019.08.01-2019.08.31 2019.08.28 4.10 0.011233 0.20
      2019.07.01-2019.07.31 2019.08.01 4.10 0.011233 0.20
      2019.06.01-2019.06.30 2019.06.29 4.10 0.011233 0.20
      共18頁,175條
      性XXXx尼泊尔娇小