首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格

      907 至尊雙利終身壽險(萬能型)

      結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
      2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 4.10 0.011233 0.20
      2019.04.01-2019.04.30 2019.05.08 4.10 0.011233 0.20
      2019.03.01-2019.03.31 2019.04.01 4.10 0.011233 0.20
      2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 4.10 0.011233 0.20
      2019.01.01-2019.01.31 2019.02.11 4.10 0.011233 0.20
      2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 4.10 0.011233 0.20
      2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 4.10 0.011233 0.20
      2018.10.01-2018.10.31 2018.11.02 4.10 0.011233 0.20
      2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 4.10 0.011233 0.20
      2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 4.10 0.011233 0.20
      共18頁,175條
      性XXXx尼泊尔娇小